| Màn hình | 10.4” / 800 X 600 |
| Kích thước/ Trọng lượng | BM5 276 x 262 x 176 / Approx 4 kg |
| Các thông số | BM5 ECG, Nhịp tim, Nhịp thở, SpO2, Nhịp mạch, HA tâm thu, HA tâm trương, HA trung bình, ETCO2, FiCO2, Nhịp thở đường thở, 2CH-IBP, 2CH-Nhiệt độ |
| Hiển thị | 6 dạng sóng: 2*ECG, SpO2, RR hoặc ETCO2, 2*IBP Phân loại Đèn cảnh báo trực quan (3 mức ưu tiên) Âm xung SpO2, Trạng thái pin, Đèn LED nguồn ngoài |
| Pin | Pin nạp 3250 mAh (or optional 6500 mAh) |
| Không thấm nước | IEC 60529:2013 Cấp độ bảo vệ được cung cấp bằng vỏ bọc, IPX2 |
| Máy in nhiệt | |
| Lưu trữ | 168 giờ (tiết kiệm khoảng thời gian 1 phút) |
| Phụ kiện | Cáp điện cực 5 cực 1c Điện cực dán: 10 C Ống mềm dài 3m: 1 C Bao đo huyết áp 25-35cm sử dụng nhiều lần: 1 C Cáp nối dài 2m đo spo2: 1 C Đầu đo Spo2 dùng nhiều lần: 1 c; Nguồn DC: 18V, 2,5A: 1 C, Sensor đo nhiệt độ: (Option) |
| 1. ECG | |
| Điện cực | 3 hoặc 5 |
| Loại cực | 3 cực: I, II, III 5 cực: I, II, III, aVR, aVL,aVF, V |
| Đạo trình & dạng sóng ECG | 3 đạo trình: 1 kênh I, II, III 5 đạo trình: 1/2/7 kênh I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
| Dải đo | Người lớn / Trẻ em: 30 ~ 300 bpm Trẻ sơ sinh: 30 ~ 350 bpm |
| Độ chính xác nhịp tim | ± 1 bpm hoặc ± 1 %, tùy theo giá trị nào lớn hơn |
| Tốc độ quét | 6,25, 12,5, 25, 50 mm/giây |
| Lọc | Chẩn đoán: 0,05 ~ 150 Hz Giám sát: 0,5 ~ 40 Hz Trung bình: 0,5 ~ 25 Hz Tối đa: 5 ~ 25 Hz |
| Dải bảo vệ S-T | -2.0 ~ 2.0 mV |
| Phân tích rối loạn nhịp tim | tâm thu, VTach, VFib Bigeminy, AccVent, Câu đối, Không thường xuyên, Tạm dừng, PVC, RonT, Trigeminy, VBrady, ShortRun |
| Phát hiện máy tạo nhịp tim | Chỉ báo trên màn hình dạng sóng |
| Bảo vệ | Chống lại sự can thiệp của phẫu thuật điện và khử rung tim |
| 2. SPO2 | |
| Phạm vi bão hòa | 0 ~ 100 % |
| Độ chính xác SPO2 | 70 ~ 100 % : ± 2 digits 0 ~ 69 % : unspecified |
| Độ chính xác nhịp tim | 30 ~ 254 bpm ± 2 bpm |
| 3. RESPIRATION | |
| Phương pháp đo | Trở kháng lồng ngực |
| Kênh lựa chọn | RA-LL, RA-LA |
| Dải đo | 5 ~ 120 nhịp thở / phút |
| Độ chính xác | ±1 breath/ phút |
| Báo động | |
| 4. NIPB | |
| Phương pháp đo | Oscillometric/ Thủ công / Tự động / Liên tục |
| Dải đo | Tâm thu: 40 ~ 260 mmHg BẢN ĐỒ: 26 ~ 220 mmHg Tâm trương: 20 ~ 200 mmHg |
| Độ chính xác | Mean error : less than ± 5 mmHg Standard deviation : less than 8 mmHg Meets accuracy requirements of ANSI/AAMI SP10:2002 |
| 5. TEMPERATURE | |
| Phạm vi đo lường | 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122 ℉) |
| Độ chính xác | 25 ~ 50 ℃ : ± 0.1 ℃ 0 ℃ to the less than 25 ℃ : ± 0.2 ℃ |
| Khả năng tương thích | 98ME04GA603 temperature probes |
| Phạm vi nhiệt độ | Operating : 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) Storage : –20 ~ 60 °C (–4 ~ 140 °F) |
| Số kênh | 2 kênh |
Phần lựa chọn IPB và ETCO2:
| IBP | |
| Số kênh | 2 |
| Dải đo | -50-300mmHG |
| Độ chính xác | 4 % of reading or ± 4 mmHg, whichever is greater |
| Dải xung | 0-300bpm |
| Cân bằng không | Dải: +/- 200mmHg Sai số: +/- 1 mmHg |
| Độ nhạy | 5 Micro V/mmHG |
| ĐO ETCO2 | |
| SIDESTREAM – ETCO2 | |
| Dải đo | 0-150mmHg; 0-19% |
| Độ chính xác | 0-40mmHg: +/-2mmHg 41-70mmHg: +/-5% 71-100mmHg: +/-8% 101-150mmHg: +/-10% |
| Dải nhịp thở | 2-150 nhịp thở/phút |
| Sai số nhịp thở | +/-1 nhịp thở/ phút |
| ĐO ETCO2 | |
| MAINSTREAM – ETCO2 | |
| Dải đo | 0 to 150 mmHg, 0 to 19% |
| Độ chính xác | 0 to 40mmHg ±2 mmHg, 41 to 70mmHg ±5% of reading, 71 to 100mmHg ±8% of reading, 101 to 150mmHg ±10% of reading |
| Dải nhịp thở | 0 to 150 thở/phút |
| Sai số nhịp thở | ±1 nhịp thở/ phút |